<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Recortar y Enderezar automáticamente imágenes escaneadas en Photoshop</title>
	<atom:link href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html</link>
	<description>Ayuda, técnicas, trucos y recursos para preimpresión y Artes Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alfonso de Tomás</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html#comment-143</guid>
		<description>A ver como te lo explico:

Cuando tu escaneas, o tomas una fotografía con tu cámara digital, o manipulas alguna fotografía en Photoshop, el formato de lo que estás &quot;creando&quot; siempre es recto y con forma rectangular (o sea, con los cuatro ángulos rectos). Otra cosa es que lo que tengas dentro de ese rectángulo esté torcido o no. Por eso se te ven los bordes blancos y lo que sería &quot;la foto&quot; está torcida dentro del rectángulo. Photoshop o tu programa de edición necesita trabajar de esta forma.
Ahora, si necesitas que las fotos estén giradas para maquetarlas por ejemplo, tendrás que girarlas tú mismo la cantidad de grados que quieras.

No se si te resuelvo la duda o no, pero es la forma de trabajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver como te lo explico:</p>
<p>Cuando tu escaneas, o tomas una fotografía con tu cámara digital, o manipulas alguna fotografía en Photoshop, el formato de lo que estás &#8220;creando&#8221; siempre es recto y con forma rectangular (o sea, con los cuatro ángulos rectos). Otra cosa es que lo que tengas dentro de ese rectángulo esté torcido o no. Por eso se te ven los bordes blancos y lo que sería &#8220;la foto&#8221; está torcida dentro del rectángulo. Photoshop o tu programa de edición necesita trabajar de esta forma.<br />
Ahora, si necesitas que las fotos estén giradas para maquetarlas por ejemplo, tendrás que girarlas tú mismo la cantidad de grados que quieras.</p>
<p>No se si te resuelvo la duda o no, pero es la forma de trabajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xatu</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>xatu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 06:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html#comment-142</guid>
		<description>Hola,yo tengo una pregunta.Como se hace exactamente lo opuesto?es decir, para guardar las imagenes torcidas, pero sin escanearlas,pq cuando lo hago se me ven los bordes balancos no solo la foto del medio del documento. Te dejo mi mail x si me podes ayudar o no se me entendio bien.... hiver_davis@hotmail.com Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,yo tengo una pregunta.Como se hace exactamente lo opuesto?es decir, para guardar las imagenes torcidas, pero sin escanearlas,pq cuando lo hago se me ven los bordes balancos no solo la foto del medio del documento. Te dejo mi mail x si me podes ayudar o no se me entendio bien&#8230;. <a href="mailto:hiver_davis@hotmail.com">hiver_davis@hotmail.com</a> Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: krollian</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>krollian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html#comment-128</guid>
		<description>Y si hay que enderezar manualmente una ayudita no viene mal.
Utilizamos la herramienta regla siguiendo el borde torcido y vamos a Imagen &gt; Rotar lienzo &gt; Arbitrario...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si hay que enderezar manualmente una ayudita no viene mal.<br />
Utilizamos la herramienta regla siguiendo el borde torcido y vamos a Imagen &gt; Rotar lienzo &gt; Arbitrario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recortar y Enderezar automáticamente imágenes escaneadas &#124; Tutoblog: weblog de tutoriales</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Recortar y Enderezar automáticamente imágenes escaneadas &#124; Tutoblog: weblog de tutoriales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2008/02/recortar-y-enderezar-automaticamente-imagenes-escaneadas-en-photoshop.html#comment-127</guid>
		<description>[...] Link: Recortar y Enderezar automáticamente imágenes escaneadas en Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: Recortar y Enderezar automáticamente imágenes escaneadas en Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

