<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de España vectoriales gratuitos</title>
	<atom:link href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html</link>
	<description>Ayuda, técnicas, trucos y recursos para preimpresión y Artes Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis García</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html/comment-page-1#comment-2585</link>
		<dc:creator>Luis García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=1866#comment-2585</guid>
		<description>Perfecto, muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecto, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bantica</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html/comment-page-1#comment-2576</link>
		<dc:creator>bantica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=1866#comment-2576</guid>
		<description>Gracias muy útil y poco fácil de encontrar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias muy útil y poco fácil de encontrar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Manuel</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html/comment-page-1#comment-2535</link>
		<dc:creator>José Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=1866#comment-2535</guid>
		<description>Buenas tardes,

desconozco como funciona y estoy muy interesado en poder trabajar con arhicos vectorizados en el entorno de autocdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>desconozco como funciona y estoy muy interesado en poder trabajar con arhicos vectorizados en el entorno de autocdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html/comment-page-1#comment-2514</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=1866#comment-2514</guid>
		<description>Mil gracias, estaba cansado de vectorizar mapas y con esto me ahorre un faenon. Son la p..a ostia de buenos, gracias de nuevo por subirlos. Si publico un libro que estoy terminando mencionare esta página. Edd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias, estaba cansado de vectorizar mapas y con esto me ahorre un faenon. Son la p..a ostia de buenos, gracias de nuevo por subirlos. Si publico un libro que estoy terminando mencionare esta página. Edd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chimera</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/09/mapas-de-espana-vectoriales-gratuitos.html/comment-page-1#comment-2454</link>
		<dc:creator>chimera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=1866#comment-2454</guid>
		<description>Mil gracias. Se me olvidó...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias. Se me olvidó&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

