<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desfaziendo Entuertos &#187; Apaños</title>
	<atom:link href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/category/apanos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es</link>
	<description>Ayuda, técnicas, trucos y recursos para preimpresión y Artes Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo hacer tus propias participaciones de lotería de Navidad gratis con Acrobat Reader</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/11/haz-tus-propias-participaciones-de-loteria-de-navidad-gratis-con-acrobat-reader.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/11/haz-tus-propias-participaciones-de-loteria-de-navidad-gratis-con-acrobat-reader.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Apaños]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[En próximas fechas la Navidad y su famoso Espíritu Navideño inundarán las casas, calles, plazas y parques de nuestras ciudades, y con ellos la mayoría de los españoles se lanzará a comprar regalos, juguetes, dulces típicos de la época y, como no,  Lotería de Navidad. Bien es sabido además, que es habitual que los décimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/11/haz-tus-propias-participaciones-de-loteria-de-navidad-gratis-con-acrobat-reader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz tu propio Catálogo de Tipografías con Indesign</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/01/haz-tu-propio-catalogo-de-tipografias-con-indesign.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/01/haz-tu-propio-catalogo-de-tipografias-con-indesign.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apaños]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[truquillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo que hace bastante tiempo, la realización de un catálogo de tipografías para enseñárselo a los clientes era una tarea ardua puesto que el trabajo suponía el crear un texto genérico con los caracteres (letras y números) más utilizados e ir copiándolo, pegándolo y formatearlo utilizando una a una todas las tipografías (y sus variaciones) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/01/haz-tu-propio-catalogo-de-tipografias-con-indesign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica para enfocar imágenes</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/10/tecnica-para-enfocar-imagenes.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/10/tecnica-para-enfocar-imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apaños]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[truquillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Planet Quark un truco bastante sencillo que personalmente desconocía y que posiblemente nos resulte útil en algun trabajo. In most RGB images, the Blue channel is the noisiest. So try sharpening just the Red and Green channels, then use the Despeckle filter on the blue channel. For CMYK images, sharpen the C, M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/10/tecnica-para-enfocar-imagenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraer las imágenes y gráficos colocados en un documento .DOCX a resolución completa (sin abrirlo)</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/09/extraer-las-imagenes-y-graficos-colocados-en-un-documento-docx-a-resolucion-completa-sin-abrirlo.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/09/extraer-las-imagenes-y-graficos-colocados-en-un-documento-docx-a-resolucion-completa-sin-abrirlo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apaños]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que?]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[truquillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Leo en IndesignSecrets un truco que nos permite simplemente eso: extraer las imágenes de un documento .docx  (Microsoft Word 2007). ¿O a lo mejor no es tan simple? Esto, que es algo que realizamos habitualmente (extraer imágenes y textos de documentos de Office), no debería de llamarnos la atención en un primer momento. Pero&#8230; ¿Sabías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/09/extraer-las-imagenes-y-graficos-colocados-en-un-documento-docx-a-resolucion-completa-sin-abrirlo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo eliminar automáticamente personas o elementos no deseados en una serie de fotografías con Photoshop</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/02/como-eliminar-automaticamente-elementos-no-deseados-en-una-fotografia-con-photoshop.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/02/como-eliminar-automaticamente-elementos-no-deseados-en-una-fotografia-con-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apaños]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[retoques]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[truquillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Supongamos que vas cargado con tu cámara fotográfica por una ciudad que estás visitando y te decides a fotografiar algo que te llama la atención y que deseas inmortalizar. Te pones manos a la obra y empiezas a hacer fotografías esperando que tu motivo quede lo más limpio, claro y despejado posible. Muchas veces los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/02/como-eliminar-automaticamente-elementos-no-deseados-en-una-fotografia-con-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

