<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desfaziendo Entuertos &#187; General</title>
	<atom:link href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es</link>
	<description>Ayuda, técnicas, trucos y recursos para preimpresión y Artes Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imágenes ficticias para tu monstruo</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/imagenes-ficticias-para-tu-monstruo.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/imagenes-ficticias-para-tu-monstruo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Como continuación a una antigua entrada (bastante antigua por cierto) que en su día dediqué a la creación de textos ficticios,  hoy me he acordado de los problemas que surjen cuando también necesitamos presentar imágenes ficticias en un &#8220;monstruo&#8221; dirigido al cliente. Cuando comenzamos a diseñar el monstruo de una publicación, hemos de contar entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/imagenes-ficticias-para-tu-monstruo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentos de publicación electrónica &#8211; Lectura imprescindible</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/06/fundamentos-de-publicacion-electronica-lectura-imprescindible.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/06/fundamentos-de-publicacion-electronica-lectura-imprescindible.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en parte la información contenida en el libro que hoy presento está un &#8220;poco desfasada&#8221; puesto que está publicado en 1993, no tengo ninguna duda de que a más de uno le ayudará a comprender el porqué de las cosas dentro de la Autoedición y las Artes Gráficas. A otros, simplemente nos traerá recuerdos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/06/fundamentos-de-publicacion-electronica-lectura-imprescindible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración para tarjetas de visita (4)</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/04/inspiracion-para-tarjetas-de-visita-4.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/04/inspiracion-para-tarjetas-de-visita-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando me gusta poner enlaces a recopilaciones de tarjetas de visita que sirvan de inspiración para los lectores de Desfaziendo Entuertos. Hace bastante tiempo que no encontraba una recopilación de tarjetas de visita tan interesante, y creo que merece la pena por lo menos conocer lo que se cuece en este ámbito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/04/inspiracion-para-tarjetas-de-visita-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvelando los misterios del Cartón Ondulado &#8211; Impresión flexográfica</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/11/desvelando-los-misterios-del-carton-ondulado-impresion-flexografica.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/11/desvelando-los-misterios-del-carton-ondulado-impresion-flexografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[No hay duda de que el campo de las Artes Gráficas abarca una gran cantidad de ramas, que habitualmente, y por cuestiones prácticas, quedan reducidas en nuestros pensamientos a la impresión offset, el huecograbado, la impresión digital y la tipografía (por ser los métodos de impresión más conocidos). Eso no quiere decir que no existan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/11/desvelando-los-misterios-del-carton-ondulado-impresion-flexografica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología, teoría y procesos de las Artes Gráficas</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/06/tecnologia-teoria-y-procesos-de-las-artes-graficas.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/06/tecnologia-teoria-y-procesos-de-las-artes-graficas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[En la página web de Artis (empresa de Artes Gráficas venezolana), han recopilado desde diversas fuentes una gran cantidad de artículos sobre teoría de Artes Gráficas que seguro que  te resultarán de utilidad. Se puede acceder a esta información desde la pestaña Conocimientos Online, que, según se autodefine en la web de Artis es: Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2009/06/tecnologia-teoria-y-procesos-de-las-artes-graficas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

