<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desfaziendo Entuertos &#187; Maquetación</title>
	<atom:link href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/category/maquetacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es</link>
	<description>Ayuda, técnicas, trucos y recursos para preimpresión y Artes Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imágenes ficticias para tu monstruo</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/imagenes-ficticias-para-tu-monstruo.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/imagenes-ficticias-para-tu-monstruo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Como continuación a una antigua entrada (bastante antigua por cierto) que en su día dediqué a la creación de textos ficticios,  hoy me he acordado de los problemas que surjen cuando también necesitamos presentar imágenes ficticias en un &#8220;monstruo&#8221; dirigido al cliente. Cuando comenzamos a diseñar el monstruo de una publicación, hemos de contar entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/imagenes-ficticias-para-tu-monstruo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantillas gratuitas de Indesign CS5 para maquetar catálogos, libros, revistas, newsletter&#8230;</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/11/plantillas-gratuitas-de-indesign-cs5-para-maquetar-catalogos-libros-revistas-newsletter.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/11/plantillas-gratuitas-de-indesign-cs5-para-maquetar-catalogos-libros-revistas-newsletter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en vectortuts un post donde nos invitan a descargar una plantilla gratuita para Indesign CS5 diseñada por Erick Ragas. Se trata de la maquetación un catálogo de 8 páginas en tamaño DIN A-4,  con cierto estilo &#8220;retro&#8221; que podemos reutilizar y modificar libremente para darle uso particular o comercial. Al descomprimir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/11/plantillas-gratuitas-de-indesign-cs5-para-maquetar-catalogos-libros-revistas-newsletter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Find/Change para InDesign e InCopy (review)</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/09/multi-findchange-para-indesign-e-incopyreview.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/09/multi-findchange-para-indesign-e-incopyreview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[software comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[En justa correspondencia a la amabilidad de Martinho da Gloria, y para dejar constancia de la utilidad de sus productos, he decidido a hacer una review de Multi-Find/Change, que, en esta ocasión no es un plugin gratuito, sino que tiene un coste de 29,95 Dólares (actualmente menos de treinta Euros) que enseguida será compensado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/09/multi-findchange-para-indesign-e-incopyreview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar los textos condicionales en Adobe Indesign</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/04/como-usar-los-textos-condicionales-en-adobe-indesign.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/04/como-usar-los-textos-condicionales-en-adobe-indesign.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[truquillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa, vuelves a tu trabajo diario y, de repente, y sin saber como, llega a tus manos unos de esos “trabajitos” que sientan precedente y se apuntan en los anales de las maquetaciones: Has de maquetar dos versiones de un mismo listado de precios. Básicamente la composición es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/04/como-usar-los-textos-condicionales-en-adobe-indesign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFGridder &#8211; Herramienta online para crear retículas de maquetación</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/03/pdfgridder-herramienta-online-para-crear-reticulas-de-maquetacion.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/03/pdfgridder-herramienta-online-para-crear-reticulas-de-maquetacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que a más de uno de los lectores de este blog les habría venido estupendamente contar con este enlace a la hora de planear una maquetación para imprimir. En esta ocasión y después de un relativamente corto espacio de tiempo de sequía de post, presento una herramienta que considero súper útil. Posiblemente en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/03/pdfgridder-herramienta-online-para-crear-reticulas-de-maquetacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

