<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desfaziendo Entuertos &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/category/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es</link>
	<description>Ayuda, técnicas, trucos y recursos para preimpresión y Artes Gráficas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50 plantillas de Photoshop gratuitas para tarjetas de visita</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/50-plantillas-de-photoshop-gratuitas-para-tarjetas-de-visita.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/50-plantillas-de-photoshop-gratuitas-para-tarjetas-de-visita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[No hay nada como diseñarlas tú mismo para que las tarjetas reflejen y expresen todo lo que deseas, pero no está de más reconocer que hay algunas con un diseño bastante original y cuidado. En todo caso a tí te toca decidir si alguna &#8220;te cuadra&#8221;  dentro de esta recopilación de plantillas de tarjetas gratuitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2012/01/50-plantillas-de-photoshop-gratuitas-para-tarjetas-de-visita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecciones complejas con Photoshop CS5 &#8211; Seleccionar cabello a través de máscaras</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/10/selecciones-complejas-con-photoshop-cs5-seleccionar-cabello-a-traves-de-mascaras.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/10/selecciones-complejas-con-photoshop-cs5-seleccionar-cabello-a-traves-de-mascaras.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de selecciones complejas cada maestrillo tiene su librillo&#8230; unos utilizan los canales, otros hacen uso de su habilidad con la varita mágica, el lazo o la pluma, otros usan las gamas de colores &#8230; Según sea el elemento a seleccionar usamos la herramienta que más nos convenga, pero ¿cómo podemos seleccionar cabello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/10/selecciones-complejas-con-photoshop-cs5-seleccionar-cabello-a-traves-de-mascaras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Droste con Photoshop &#8211; Plugin Gratuito para emular a Escher</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/10/efecto-droste-con-photoshop-plugin-gratuito-para-emular-a-escher.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/10/efecto-droste-con-photoshop-plugin-gratuito-para-emular-a-escher.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo que no escribo ninguna entrada sobre plugins de Photoshop, y menos de alguno con la posibilidad de crear un resultado tan realmente extraño y llamativo como es el efecto Droste de M.C. Escher. El Plugin se puede descargar desde la página http://www.subblue.com/projects/droste. El creador del proyecto, Tom Beddard, estudió física en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/10/efecto-droste-con-photoshop-plugin-gratuito-para-emular-a-escher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separación de frecuencias en Photoshop. Tutorial de retoque fotográfico profesional</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/07/separacion-de-frecuencias-en-photoshop-tutorial-de-retoque-fotografico-profesional.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/07/separacion-de-frecuencias-en-photoshop-tutorial-de-retoque-fotografico-profesional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[retoques]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[truquillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Según le comentaba hace un tiempo a mi amigo Rubén, no quiero dejar pasar la oportunidad de presentar uno de los mejores tutoriales de retoque fotográfico en español que es posible encontrar por internet últimamente: se trata de la separación de frecuencias en Photoshop. . Si te consideras un artista del retoque fotográfico y no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/07/separacion-de-frecuencias-en-photoshop-tutorial-de-retoque-fotografico-profesional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear guías, márgenes y columnas en Photoshop &#8211; Script gratuito</title>
		<link>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/05/crear-guias-margenes-y-columnas-en-photoshop-script-gratuito.html</link>
		<comments>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/05/crear-guias-margenes-y-columnas-en-photoshop-script-gratuito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bájatelo]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desfaziendoentuertos.prepress.es/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Durante nuestro trabajo como diseñadores/maquetadores  de vez en cuando nos encontramos con que necesitamos crear una serie de guías en nuestros documentos de Photoshop: bien para determinar el centro de un documento o una selección, bien para determinar unos márgenes (o incluso sangre), o bien para poder formatear una serie de columnas, así como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2011/05/crear-guias-margenes-y-columnas-en-photoshop-script-gratuito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

